La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica conformada por 27 países unidos en una asociación económica y política única en el mundo, que cubre gran parte del continente europeo. Desde los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la UE, dónde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. La UE cuenta con una moneda única usada en la mayoría de países miembros, una bandera, un himno y el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo.
La primera comunidad europea se creo en 1951 momento en el que se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), compuesta por seis países: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal de Alemania. La CECA tenía como objetivo coordinar la producción de carbón y acero de los países miembros
No | País | Moneda | Idioma(s) | Fecha de Adhesión |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | Euro (EUR) | Alemán | 1 de enero de 1958 |
2 | Austria | Euro (EUR) | Alemán | 1 de enero de 1995 |
3 | Bélgica | Euro (EUR) | Neerlandés, francés, alemán | 1 de enero de 1958 |
4 | Bulgaria | Lev búlgaro (BGN) | Búlgaro | 1 de enero de 2007 |
5 | Chipre | Euro (EUR) | Griego y turco | 1 de mayo de 2004 |
6 | Croacia | Kuna croata (HRK) | Croata | 1 de julio de 2013 |
7 | Dinamarca | Corona danesa (DKK) | Danés | 1 de enero de 1973 |
8 | Eslovaquia | Euro (EUR) | Eslovaco | 1 de mayo de 2004 |
9 | Eslovenia | Euro (EUR) | Esloveno | 1 de mayo de 2004 |
10 | España | Euro (EUR) | Español, catalán, gallego, vasco y otros | 1 de enero de 1986 |
11 | Estonia | Euro (EUR) | Estonio | 1 de mayo de 2004 |
12 | Finlandia | Euro (EUR) | Finlandés | 1 de enero de 1995 |
13 | Francia | Euro (EUR) | Francés | 1 de enero de 1958 |
14 | Grecia | Euro (EUR) | Griego | 1 de enero de 1981 |
15 | Hungría | Florín húngaro (HUF) | Húngaro | 1 de mayo de 2004 |
16 | Irlanda | Euro (EUR) | Irlandés, inglés | 1 de enero de 1973 |
17 | Italia | Euro (EUR) | Italiano | 1 de enero de 1958 |
18 | Letonia | Euro (EUR) | Letón | 1 de mayo de 2004 |
19 | Lituania | Euro (EUR) | Lituano | 1 de mayo de 2004 |
20 | Luxemburgo | Euro (EUR) | Luxemburgués, francés, alemán | 1 de enero de 1958 |
21 | Malta | Euro (EUR) | Maltés, inglés | 1 de mayo de 2004 |
22 | Países Bajos | Euro (EUR) | Neerlandés | 1 de enero de 1958 |
23 | Polonia | Złoty polaco (PLN) | Polaco | 1 de mayo de 2004 |
24 | Portugal | Euro (EUR) | Portugués | 1 de enero de 1986 |
25 | República Checa | Corona checa (CZK) | Checo | 1 de mayo de 2004 |
26 | Rumania | Leu rumano (RON) | Rumano | 1 de enero de 2007 |
27 | Suecia | Corona sueca (SEK) | Sueco | 1 de enero de 1995 |
La Mayoría de los países miembros establecieron el EURO (EUR) cuyo símbolo es €, como moneda, salvo algunas excepciones como lo muestra la tabla anterior.